DIE KLICKWAND: EINFACH AUS PRINZIP... Technische Daten
| > Modulgrößen KLICKWAND: < |
| Bezeichnung | Breite in mm | Höhe in mm | Dicke in mm |
| Wand | 500 | 2500 | 40 |
| Wanderhöhung | 500 | 500 | 40 |
| Wand | 1000 | 2500 | 40 |
| Wanderhöhung | 1000 | 500 | 40 |
| Wanderhöhung oder Brüstung | 1000 | 1000 | 40 |
| Türelement | 1000 | 2500 | 40 |
| Glaselement | 1000 | 2500 | 40 |
| Glaselement | 500 | 2500 | 40 |
|
> Technische Daten: < |
| Gewicht: | 12 Kg/m² | |
| Modulraster Breiten: | 0,5 und 1 Meter | |
| Modulraster Höhen: | 0,5 / 1 und 2,5 Meter | |
| Standardfarben: | Weiß RAL 9003 | |
| Silber RAL 9006 | ||
| Grau RAL 7024 | ||
| Grau RAL 7035 | ||
| Schwarz RAL 9005 |
|
> Fakten: < |
| Wirtschaftlich durch: | Sonstige Vorteile: | |
| Wiederverwendung und Mehrfacheinsatz | flächenbündige Verbindung von Stütze und Wand | |
| Verwendung vorhandener Teile bei Umbaumaßnahmen | homogene Wandflächen | |
| keine Entsorgungskosten weil wiederverwendbar | keine sichtbaren Verbindungselemente | |
| schnelle und einfache Montage | entkoppelt vom Baukörper entstehen flexible Räume oder Raumteiler für Arbeitsplätze | |
| Montage ohne Werkzeug oder Maschinen | schnell und praktisch veränderbar | |
| schnell veränderbar --> geringe Lohnkosten | vielfältige Einsatzmöglichkeiten | |
| kein tapezieren oder anstreichen | leicht zu reinigen und hygienisch | |
| robuste, langlebige Oberflächen | ||
| effektives und kostengünstiges System zur Flächenoptimierung | ||
| geringes Transportgewicht |
